Seniorer
1:a | 2:a | Total | ||||
gram | poäng | gram | poäng | poäng | ||
1 | Anders Nilsson | 1570 | 20 | 1740 | 19 | 39 |
2 | Mikael Wahlborg | 1470 | 19 | 1799 | 20 | 39 |
3 | Morgan Ek | 1460 | 18 | 1423 | 17 | 35 |
4 | Alf Ek | 410 | 14 | 1670 | 18 | 32 |
5 | Nicklas Persson | 770 | 16 | 196 | 14 | 30 |
6 | StigOlof Pettersson | 490 | 15 | 318 | 15 | 30 |
7 | Lennart Hertzberg | 400 | 13 | 1304 | 16 | 29 |
8 | Tobias Ek | 870 | 17 |
Juniorer
1:a | 2:a | Total | ||||
gram | poäng | gram | poäng | poäng | ||
1 | Alexander Ekström | 940 | 20 | 206 | 20 | 40 |
2 | Hannes Gustavsson | 500 | 18 | 124 | 19 | 37 |
3 | Oskar Skaar | 660 | 19 | 27 | 14 | 33 |
4 | Hampus Timberg | 230 | 17 | 65 | 15 | 32 |
5 | Einar Ljung | 98 | 18 | 18 | ||
6 | Hannes Sporrong | 95 | 17 | 17 | ||
7 | Mons Ovren | 130 | 16 | 0 | 0 | 16 |
8 | Linn Tornberg | 0 | 0 | 71 | 16 | 16 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar